Güncel dönem
28. Dönem
02 Haziran 2023 — devam ediyor · 600 sandalye
Sandalye dağılımı
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | 281 | %47 | |
| YENİ PARTİ | 91 | %15 | |
| DEM PARTİ | 57 | %10 | |
| CHP | 48 | %8 | |
| MHP | 46 | %8 | |
| İYİ PARTİ | 27 | %5 | |
| YENİ YOL | 20 | %3 | |
| Bağımsız | 10 | %2 | |
| TİP | 4 | %0,7 | |
| HÜDA PAR | 4 | %0,7 | |
| YENİDEN REFAH | 4 | %0,7 | |
| DBP | 2 | %0,3 | |
| SAADET | 2 | %0,3 | |
| EMEP | 2 | %0,3 | |
| DP | 1 | %0,2 | |
| DSP | 1 | %0,2 |
Cinsiyet
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| Erkek | 449 | %75 | |
| Kadın | 84 | %14 | |
| Belirtilmedi | 67 | %11 |
Seçildikleri iller (En çok vekil çıkaranlar)
Milletvekilleri
Tablo yükleniyor…