Dönem
27. Dönem
07 Temmuz 2018 — 23 Nisan 2023 · 600 sandalye
Sandalye dağılımı
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | 296 | %49 | |
| CHP | 139 | %23 | |
| HDP | 62 | %10 | |
| MHP | 48 | %8 | |
| İYİ PARTİ | 36 | %6 | |
| Bağımsız | 5 | %0,8 | |
| TİP | 4 | %0,7 | |
| DP | 2 | %0,3 | |
| MEMLEKET | 2 | %0,3 | |
| DEVA PARTİSİ | 1 | %0,2 | |
| BBP | 1 | %0,2 | |
| - | 1 | %0,2 | |
| YP | 1 | %0,2 | |
| SAADET | 1 | %0,2 | |
| DBP | 1 | %0,2 |
Cinsiyet
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| Erkek | 455 | %76 | |
| Kadın | 82 | %14 | |
| Belirtilmedi | 63 | %11 |
Seçildikleri iller (En çok vekil çıkaranlar)
Milletvekilleri
Tablo yükleniyor…