Dönem
24. Dönem
28 Haziran 2011 — 23 Nisan 2015 · 547 sandalye
Sandalye dağılımı
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | 314 | %57 | |
| CHP | 129 | %24 | |
| MHP | 52 | %10 | |
| HDP | 30 | %5 | |
| Bağımsız | 14 | %3 | |
| BDP | 2 | %0,4 | |
| DBP | 1 | %0,2 | |
| KADEP | 1 | %0,2 | |
| MİLAD | 1 | %0,2 | |
| Belirsiz | 1 | %0,2 | |
| ANA PARTİ | 1 | %0,2 | |
| E-PARTİ | 1 | %0,2 |
Cinsiyet
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| Erkek | 442 | %81 | |
| Kadın | 68 | %12 | |
| Belirtilmedi | 37 | %7 |
Seçildikleri iller (En çok vekil çıkaranlar)
Milletvekilleri
Tablo yükleniyor…