Dönem
21. Dönem
02 Mayıs 1999 — 01 Ekim 2002 · 550 sandalye
Sandalye dağılımı
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| MHP | 126 | %23 | |
| DYP | 83 | %15 | |
| ANAP | 73 | %13 | |
| DSP | 62 | %11 | |
| AK PARTİ | 59 | %11 | |
| YTP | 57 | %10 | |
| SAADET | 47 | %9 | |
| Bağımsız | 27 | %5 | |
| Belirsiz | 6 | %1 | |
| CHP | 4 | %0,7 | |
| BBP | 4 | %0,7 | |
| FP | 2 | %0,4 |
Cinsiyet
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| Erkek | 253 | %46 | |
| Kadın | 5 | %0,9 | |
| Belirtilmedi | 292 | %53 |
Seçildikleri iller (En çok vekil çıkaranlar)
Milletvekilleri
Tablo yükleniyor…