Dönem
19. Dönem
14 Kasım 1991 — 04 Aralık 1995 · 449 sandalye
Sandalye dağılımı
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| DYP | 163 | %36 | |
| ANAP | 113 | %25 | |
| Belirsiz | 50 | %11 | |
| CHP | 44 | %10 | |
| Bağımsız | 42 | %9 | |
| DSP | 19 | %4 | |
| MHP | 17 | %4 | |
| BBP | 1 | %0,2 |
Cinsiyet
| Öğe | Sayı | Pay | |
|---|---|---|---|
| Erkek | 186 | %41 | |
| Kadın | 2 | %0,4 | |
| Belirtilmedi | 261 | %58 |
Seçildikleri iller (En çok vekil çıkaranlar)
Milletvekilleri
Tablo yükleniyor…